Место использования | снаружи помещения, внутри помещения |
Тип | метеостанция |
Встроенные функции | календарь, будильник, часы, анемометр/ветромер, дождемер, гигрометр, барометр, термометр |
По устройству | настольная, настенная, цифровая, беспроводная |
По назначению | профессиональная |
Барометр (атмосферное давление) |
Единицы измерения | дюйм рт. ст., мм рт. ст., мбар/гПа |
Диапазон измерения | 700–1100 гПа |
Разрешение измерения | 0,1 гПа |
Точность измерения | ±3 гПа (при давлении ниже 700–1100 гПа) |
Особенности | запоминание минимумов и максимумов (относительных и абсолютных), история измерений за 12/24/48/72 часа, график изменений |
Гигрометр (влажность воздуха) |
Единицы измерения | % (RH) |
Диапазон измерения | от 10% до 99% |
Разрешение измерения | 1% |
Точность измерения | ±5% |
Особенности | запоминание минимумов и максимумов, оповещение о низкой/высокой влажности |
Термометр (температура) |
Единицы измерения | °F, °C |
Диапазон измерения в помещении | 0… +50 ˚C |
Диапазон измерения снаружи помещения | –40… +60 ˚C |
Разрешение измерения | 0,1 °C |
Точность измерения | ±1 °C |
Особенности | запоминание минимумов и максимумов, оповещение о низкой/высокой температуре |
Часы (время/дата/календарь) |
Часы | есть |
Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
Календарь | есть |
Будильник | есть |
Особенности | фазы Луны для Северного и Южного полушарий |
Анемометр/ветромер (направление ветра) |
Диапазон измерения | 8 направлений (роза ветров) |
Точность измерения | ±15° |
Анемометр/ветромер (скорость ветра) |
Единицы измерения | узлы, км/ч, м/с, мили в час |
Диапазон измерения | от 0 до 50 м/с |
Точность измерения | ± 1 м/с (при скорости ветра <10 м/с), ±10% (при скорости ветра >5 м/с) |
Особенности | запоминание максимальной скорости ветра, запоминание максимальной скорости порывов, оповещение о порывистом ветре, шкала Бофорта |
Дождемер (осадки) |
Единицы измерения | дюймы, мм |
Диапазон измерения | 0–9999 мм |
Разрешение измерения | 0,1 мм (при объеме осадков <1000 мм), 1 мм (при объеме осадков >1000 мм) |
Точность измерения | ±10% |
Особенности | запоминание показаний за 24 ч/неделю/месяц/общий, запоминание максимумов, оповещения |
Общие характеристики |
Тип экрана | цветной |
Количество экранов | 1 |
Особенности экрана | сегментированный |
Наружний датчик | есть |
Интервал между снятием показаний | 60 с (в помещении), 16 с (снаружи) |
Частота радиосигнала | 433 МГц |
Радиус радиосигнала | до 100 м (в прямой видимости) |
Обновление показаний | 1–240 мин (настраиваемый) |
Источник питания | метеостанция: батарейки типа ААА – 3 шт. (нет в комплекте), питание от сети 5 В; выносной датчик: батарейки типа АА, 1,5 В – 2 шт. (нет в комплекте), солнечная батарея |
Корпус | пластик |
Диапазон рабочих температур в помещении | от 0 °C до +50 °C |
Диапазон рабочих температур наружного датчика | от 0 °C до +50 °C |
Wi-Fi | есть |
Водозащищенность | IPX3, защита от вертикальных брызг воды |
Количество подключаемых наружных датчиков | до 8 |
Подсветка | есть |
Прогноз погоды | есть |
Радиодатчик | есть |
Дополнительно | точка росы, тепловой индекс, UV-индекс, уровень освещенности (0–200 клк), оповещение о низком заряде батареек |